Was ist heute mit der Börse passiert?
In jüngster Zeit hat sich die Volatilität an den globalen Aktienmärkten verschärft und die Sorgen der Anleger über die Konjunkturaussichten haben zugenommen. Im Folgenden finden Sie die aktuellen Themen und aktuellen Inhalte der letzten 10 Tage (Stand: Aktuelles Datum), kombiniert mit strukturierten Daten, um die heutige Börsendynamik für Sie zu analysieren.
1. Rückblick auf aktuelle Ereignisse an den globalen Aktienmärkten

| Datum | Ereignis | Impact-Index |
|---|---|---|
| Vor 10 Tagen | Die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die Fed steigen | S&P 500 fiel um 2,1 % |
| Vor 8 Tagen | Die europäische Energiekrise verschärft sich | Der deutsche DAX-Index fiel um 3,5 % |
| Vor 5 Tagen | Chinas Zentralbank senkt Mindestreservesatz um 0,25 % | Shanghai Composite Index stieg um 1,2 % |
| Vor 3 Tagen | Die US-VPI-Daten übertreffen die Erwartungen | Nasdaq fiel an einem Tag um 4 % |
| heute | Gerüchte über eine Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine | Die globalen Aktienmärkte brachen ein |
2. Die heutige Hauptmarktleistung
| Markt | Index | Erhöhen oder verringern | Lautstärke |
|---|---|---|---|
| A-Aktien | Shanghai Composite Index | -1,78 % | 320 Milliarden |
| Aktien aus Hongkong | Hang-Seng-Index | -2,35 % | 120 Milliarden HK$ |
| US-Aktien-Futures | Nasdaq 100 | -1,62 % | -- |
| Europa | Stoke 50 | -2,10 % | -- |
3. Analyse von Branchen-Hotspots
| Platte | Leistung | Führende Aktien | Führende Verlierer |
|---|---|---|---|
| neue Energie | -3,2 % | CATL (-1,8 %) | Longi Green Energy (-5,3 %) |
| Halbleiter | -4,5 % | Semiconductor Manufacturing International Corporation (-2,1 %) | Vail-Aktien (-7,2 %) |
| Medizin | +0,8 % | WuXi AppTec (+3,5 %) | Changchun Hightech (-1,2 %) |
| Bank | -0,5 % | China Merchants Bank (+0,3 %) | China Minsheng Bank (-2,1 %) |
4. Interpretation des Kapitalflusses
Die Nettokapitalabflüsse in Richtung Norden wurden heute erreicht8,56 Milliarden Yuanund erreichte im letzten Monat einen neuen Höchststand. Die Hauptsektoren, aus denen die Hauptmittel abfließen, sind:
| Rangliste | Platte | Nettoabfluss (Milliarden) |
|---|---|---|
| 1 | Lithiumbatterie | 32.5 |
| 2 | Photovoltaik | 28.7 |
| 3 | Wertpapiere | 18.2 |
5. Zusammenfassung der Expertenmeinungen
1.CICC: Der kurzfristige Markt wird weiterhin ein volatiles Muster beibehalten, und es wird empfohlen, auf niedrig bewertete Blue-Chip-Aktien zu achten.
2.Goldman Sachs: Herabstufung des chinesischen Aktienmarktratings von „übergewichtet“ auf „neutral“ aufgrund geringerer Gewinnerwartungen.
3.Morgan Stanley: Die Bewertung des Technologiesektors liegt nahe an historischen Tiefstständen und es bestehen strukturelle Chancen.
6. Konzentrieren Sie sich auf morgen
| Zeit | Ereignis | erwartete Wirkung |
|---|---|---|
| 09:30 | PMI-Daten für China | ★★★ |
| 20:30 | US-BIP-Daten | ★★★★ |
| 22:00 | Beamte der Federal Reserve sprechen | ★★★ |
Zusammenfassung:Die weltweiten Aktienmärkte fielen heute allgemein, was vor allem auf geopolitische Spannungen und die Erwartung einer Straffung der Geldpolitik zurückzuführen war. Der A-Aktienmarkt zeigte ein allgemeines Abwärtsmuster, wobei neue Energie, Halbleiter und andere Wachstumssektoren den Rückgang anführten. Anlegern wird empfohlen, ihre Positionen zu kontrollieren und auf die morgige Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten zu achten.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details